產品特性
● 具有良好的防凍、防沸、防垢、防銹和防腐蝕性。
● 良好的抗泡沫性和清潔性。使用壽命長。
主要用途
適用于汽車和拖拉機發動機的冷卻系統。
規格牌號
-20、-35和-40
執行標準
Q/320206EAE60
主要指標
項目 | 質量標準 | 實驗方法 | ||
分 類 | -20 | -35 | -40 | — |
外觀 | 透明液體 | 目測 | ||
氣味 | 無異味 | 嗅感 | ||
冰 點,℃ 不高于 | -20 | -35 | -40 | SH/T0090 |
密度(20℃),kg/m3 不高于 | 1048~1072 | 1064~1085 | 1068~1088 | SH/T0068 |
沸點,℃ 不低于 | 106 | 107 | 108 | SH/T0089 |
灰分,% 不大于 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | SH/T0067 |
PH值 | 7.0~11.0 | SH/T0069 | ||
儲備堿度,ml 不小于 | 報告 | SH/T0091 | ||
泡沫性 泡沫傾向,ml 不大于 泡沫消失時間,s 不大于 試驗中的起泡性,ml 不大于 |
150 5 4 | SH/T0066 |
注意事項
● 請勿與其它油品混用。
● 防止機械雜質混入。